Цены на гладкий лист
Наимен-ие | Толщина | До 1 тонны | От 1 до 5 тонн | От 5 до 40 тонн | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | ||||||||||||
п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | |||
Гладкий лист | эконом | 231 | 185 | 268 | 215 | 297 | 238 | 219 | 178 | 263 | 211 | 292 | 234 | 215 | 172 | 258 | 206 | 286 | 229 | |
0,35 | 258 | 207 | 294 | 236 | 327 | 262 | 249 | 202 | 289 | 232 | 320 | 256 | 244 | 195 | 283 | 226 | 314 | 251 | ||
0,40 | 282 | 226 | 327 | 262 | 357 | 286 | 268 | 217 | 320 | 256 | 350 | 280 | 263 | 210 | 314 | 251 | 343 | 274 | ||
0,45 | 307 | 246 | 359 | 285 | 387 | 310 | 294 | 238 | 352 | 282 | 379 | 304 | 288 | 230 | 345 | 276 | 372 | 298 | ||
0,50 | 330 | 264 | 385 | 308 | 412 | 330 | 311 | 252 | 377 | 302 | 404 | 324 | 305 | 244 | 370 | 296 | 396 | 317 | ||
0,55 | 362 | 290 | 420 | 336 | 442 | 354 | 349 | 283 | 412 | 330 | 434 | 348 | 342 | 274 | 404 | 323 | 425 | 340 | ||
0,60 | 394 | 316 | 450 | 360 | 485 | 388 | 392 | 317 | 442 | 354 | 475 | 380 | 384 | 307 | 433 | 346 | 466 | 373 | ||
0,65 | 428 | 343 | 516 | 413 | 552 | 442 | 425 | 344 | 506 | 405 | 542 | 434 | 417 | 334 | 496 | 397 | 531 | 425 | ||
0,70 | 459 | 368 | 548 | 439 | 587 | 470 | 452 | 366 | 538 | 431 | 575 | 460 | 443 | 354 | 527 | 422 | 564 | 451 | ||
0,80 | 519 | 416 | 616 | 493 | 657 | 526 | 510 | 412 | 604 | 484 | 645 | 516 | 500 | 400 | 592 | 474 | 632 | 506 | ||
0,90 | 581 | 465 | 701 | 561 | 751 | 601 | 571 | 462 | 687 | 550 | 736 | 589 | 560 | 448 | 674 | 539 | 722 | 578 | ||
1,00 | 640 | 512 | 769 | 616 | 826 | 661 | 510 | 412 | 754 | 604 | 810 | 648 | 500 | 400 | 739 | 591 | 794 | 635 | ||
1,20 | 769 | 616 | 921 | 737 | х | х | 759 | 614 | 904 | 724 | х | х | 744 | 595 | 886 | 709 | х | х | ||
1,40 | 877 | 702 | х | х | х | х | 866 | 700 | х | х | х | х | 849 | 679 | х | х | х | х | ||
1,50 | 935 | 748 | х | х | х | х | 927 | 750 | х | х | х | х | 909 | 727 | х | х | х | х | ||
1,80 | 1 125 | 900 | х | х | х | х | 1 108 | 896 | х | х | х | х | 1 086 | 869 | х | х | х | х | ||
1,90 | 1 190 | 952 | х | х | х | х | 1 164 | 941 | х | х | х | х | 1 141 | 913 | х | х | х | х | ||
2,00 | 1 250 | 1 000 | х | х | х | х | 1 228 | 993 | х | х | х | х | 1 204 | 963 | х | х | х | х | ||
2,50 | 1 559 | 1 248 | х | х | х | х | 1 538 | 1 244 | х | х | х | х | 1 508 | 1 206 | х | х | х | х | ||
3,00 | 1 909 | 1 528 | х | х | х | х | 1 798 | 1 454 | х | х | х | х | 1 763 | 1 410 | х | х | х | х |
Цены на профнастил (С8, С20, С21)
Наимен-ие | Толщина | До 1 тонны | От 1 до 5 тонн | От 5 до 40 тонн | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | Оцинкованный | Окрашенный | Двухсторонний | ||||||||||||
п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | |||
Профнастил | эконом | 231 | 185 | 280 | 224 | 308 | 247 | 226 | 181 | 274 | 220 | 302 | 242 | 222 | 178 | 269 | 215 | 296 | 237 | |
0,35 | 258 | 207 | 310 | 248 | 337 | 270 | 253 | 203 | 304 | 244 | 330 | 264 | 248 | 198 | 298 | 238 | 324 | 259 | ||
0,40 | 282 | 226 | 340 | 272 | 365 | 292 | 276 | 221 | 334 | 268 | 358 | 287 | 271 | 217 | 327 | 262 | 351 | 281 | ||
0,45 | 307 | 246 | 368 | 295 | 394 | 316 | 301 | 241 | 361 | 289 | 387 | 310 | 295 | 236 | 354 | 283 | 379 | 303 | ||
0,50 | 330 | 264 | 395 | 316 | 424 | 340 | 323 | 259 | 388 | 311 | 416 | 333 | 317 | 254 | 380 | 304 | 408 | 326 | ||
0,55 | 362 | 290 | 425 | 340 | 459 | 368 | 355 | 284 | 417 | 334 | 450 | 360 | 348 | 278 | 409 | 327 | 441 | 353 | ||
0,60 | 394 | 316 | 463 | 371 | 494 | 396 | 387 | 310 | 454 | 364 | 485 | 388 | 379 | 303 | 445 | 356 | 475 | 380 |
* Свыше 40 тонн - цена договорная
* Возможно нанесение защитной плёнки + 15 р/п.м
* Стоимость указана без учёта упаковки
Профнастил с фигурной верхней кромкой
Профнастил фигурный ПЗМ используется для устройства заборов. Крепится на лаги с помощью саморезов по металлу. Края кромки не завальцованы. Длина листа - 0,5 - 8 м. Ширина листа - 1,155 м. Рабочая ширина - 1 м. Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 4,4 кг.
Покрытие | До 280 п.м. | От 280 до 560 п.м. | От 560 п.м. | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | |||||||||
Оцинкованный | Оцинкованный | 282 | 307 | 276 | 301 | 271 | 295 | |||||||
Полиэстер | Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 340 | 368 | 334 | 361 | 327 | 354 | |||||||
Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017 | 365 | 394 | 358 | 387 | 351 | 379 |
Металлочерепица Монтеррей (Полиэстер)
Толщина | До 1 тонны | От 1 до 5 тонн | От 5 до 20 тонн | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,40 | 343 | 337 | 327 | |||||
0,45 | 372 | 365 | 354 | |||||
0,50 | 399 | 391 | 380 |
Упаковка
![]() | Упаковка на брусках | Длина листа | расход на 1 м2 | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 мм | 119 | 298 | |||||
3 000 мм | 447 | ||||||
4 000 мм | 595 | ||||||
5 000 мм | 744 | ||||||
6 000 мм | 893 | ||||||
![]() | Упаковка на поддоне | Длина листа | расход на 1 м2 | Цена | |||
2 000 мм | 142 | 355 | |||||
3 000 мм | 533 | ||||||
4 000 мм | 710 | ||||||
5 000 мм | 888 | ||||||
6 000 мм | 1065 |